SEMESTER 1
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | MKI010101 | Agama | 2 | |
2 | MKI010202 | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | MKI010102 | Pancasila | 2 | |
4 | C21010104 | Kalkulus | 3 | |
5 | C21010105 | Statistika dan Probabilitas | 2 | |
6 | C21010106 | Gambar Teknik dan CAD | 3 | |
7 | C21010107 | Fisika Dasar | 2 | |
8 | C21010108 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | |
9 | C21010109 | Kimia Terapan | 2 | |
10 | C21010110 | Praktikum Kimia Terapan | 1 | |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 2
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | MKI010201 | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | C21010202 | Kalkulus Lanjut | 3 | |
3 | C21010203 | Algoritma & Pemograman | 2 | |
4 | C21010204 | Mekanika Statis Tertentu 1 | 3 | |
5 | C21010205 | Ekonomi Teknik | 2 | |
6 | C21010206 | Mekanika Tanah 1 | 2 | |
7 | C21010207 | Praktikum Mekanika Tanah 1 | 1 | |
8 | TIK010201 | Hidrologi | 2 | |
9 | TIK010202 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | |
10 | C21010208 | Praktikum Ilmu Ukur Tanah | 1 | |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 3
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | C21010301 | Matematika Teknik | 2 | |
2 | C21010302 | Mekanika Bahan | 2 | |
3 | C21010303 | Mekanika Statis Tertentu 2 | 2 | |
4 | C21010304 | Perancangan Geometri Jalan | 2 | |
5 | C21010305 | Rekayasa Fondasi Dangkal | 2 | |
6 | C21010306 | Mekanika Tanah 2 | 2 | |
7 | C21010307 | Praktikum Mekanika Tanah 2 | 1 | |
8 | C21010308 | Mekanika Fluida | 2 | |
9 | C21010309 | Praktikum Mekanika Fluida | 1 | |
10 | TIK010301 | Manajemen Proyek | 3 | |
JUMLAH | 19 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | C21010401 | Bahasa Inggris | 2 | |
2 | C21010402 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 2 | |
3 | C21010403 | Struktur Beton Bertulang 1 | 2 | |
4 | C21010404 | Struktur Baja 1 | 2 | |
5 | C21010405 | Hidrolika | 2 | |
6 | C21010406 | Teknologi Beton dan Material Maju | 3 | |
7 | C21010407 | Praktikum Teknologi Beton | 1 | |
8 | C21010408 | Bahan Perkerasan Jalan | 3 | |
9 | C21010409 | Rekayasa Fondasi Dalam | 2 | |
JUMLAH | 19 |
SEMESTER 5
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | C21010501 | Analisis Struktur Metode Matriks | 2 | |
2 | C21010502 | Struktur Beton Bertulang 2 | 2 | |
3 | C21010503 | Struktur Baja 2 | 2 | |
4 | C21010504 | Irigasi dan Bangunan Air | 2 | |
5 | C21010505 | Perencanaan dan Pemodelan Transportasi | 2 | |
6 | C21010506 | Struktur Tahan Gempa | 2 | |
7 | C21010507 | Metode Numerik | 2 | |
8 | C21010508 | Anggaran Biaya Proyek Konstruksi | 2 | |
9 | C21010509 | Metode Pelaksanaan dan Pembongkaran konstruksi | 2 | |
10 | C21010510 | Aplikasi Software Teknik Sipil | 2 | |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 6
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | C21010601 | Perancangan Bangunan Sipil | 2 | |
2 | C21010602 | Rekayasa Bendungan | 2 | |
3 | C21010603 | Drainase dan Sanitasi Lingkungan | 2 | |
4 | C21010604 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | |
5 | C21010605 | Aplikasi Building Information Modeling | 2 | |
6 | C21010606 | Struktur Beton Pracetak dan Prategang | 2 | |
7 | MKI010702 | Transisi Energi dan Lingkungan | 2 | |
8 | Matakuliah Pilihan | 2 | ||
9 | Matakuliah Pilihan | 2 | ||
10 | Matakuliah Pilihan | 2 | ||
C99210601 | Analisis Dinamika Struktur | 2 | ||
C99210602 | Struktur Kayu | 2 | ||
C99210603 | Struktur Baja Komposit | 2 | ||
C99210604 | Teknik Pantai dan Pelabuhan | 2 | ||
C99210605 | Teknik Sungai | 2 | ||
C99210606 | Pengelolaan Sumber Daya Air | 2 | ||
C99210607 | Pengendalian Proyek Konstruksi | 2 | ||
C99210608 | Manajemen Kualitas dan Risiko Proyek Konstruksi | 2 | ||
C99210609 | Metode dan Peralatan Konstruksi | 2 | ||
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 7
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | C21010701 | Interenship | 6 | |
2 | C21010702 | Metodologi Penelitian | 2 | |
3 | C21010703 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi | 2 | |
4 | C21010704 | Riset Operasi | 2 | |
5 | C21010706 | Teknik Tenaga Air | 2 | |
6 | C21010707 | Etika Profesi & Aspek Hukum Konstruksi | 2 | |
7 | MKI010601 | Literasi Digital | 2 | |
8 | MKI010701 | Technopreunership | 2 | |
JUMLAH | 20 | |||
SEMESTER 8
No |
Kode MK |
Nama MK |
SKS |
|
1 |
C21010801 |
Skripsi |
6 |
|
TOTAL |
144 |