Distribusi Mata Kuliah Kurikulum 2023
Semester 1
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | MKI010201 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | TIK010202 | Ilmu Ukur Tanah | 2 |
3 | C22010103 | Praktikum Ilmu Ukur Tanah | 1 |
4 | C22010104 | Basis Data Geospasial | 2 |
5 | C22010105 | Pengantar Geologi | 2 |
6 | C22010106 | Kalkulus | 2 |
7 | C22010107 | Pengantar Geografi & Keruangan | 2 |
8 | C22010108 | Ekologi dan Biogeografi | 2 |
9 | C22010109 | Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah | 2 |
10 | C22010110 | Meteorologi dan Klimatologi | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | MKI010101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | C22010202 | Kependudukan dalam Pembangunan Wilayah | 2 |
3 | C22010203 | Ekonomi Regional | 2 |
4 | MKI010202 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | C22010205 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | MKI010102 | Pancasila | 2 |
7 | C22010207 | Kartografi Dasar | 2 |
8 | C22010208 | Praktikum Kartografi | 1 |
9 | C22010209 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 1 |
10 | C22010210 | Geomorfologi Dasar | 2 |
11 | TIK010201 | Hidrologi | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | C22010301 | Penginderaan Jauh (PJ) | 2 |
2 | C22010302 | Praktikum Penginderaan Jauh (PJ) | 1 |
3 | C22010303 | Sistem Informasi Geografis (SIG) | 2 |
4 | C22010304 | Pratikum Sistem Informasi Geografis (SIG) | 1 |
5 | C22010305 | Geografi Regional dan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil, Pesisir | 4 |
6 | C22010306 | Perencanaan Strategi Pembangunan | 2 |
7 | C22010307 | Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Tata Wilayah | 4 |
8 | C22010308 | Manajemen dan Pengelolaan Lahan | 2 |
9 | C22010309 | Manajemen Kebencanaan | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | C22010401 | Statistika | 3 |
2 | C22010402 | Kartografi Tematik | 2 |
3 | C22010403 | Praktikum Kartografi Tematik | 1 |
4 | C22010404 | Pemrosesan Citra Digital | 2 |
5 | C22010405 | Praktikum Pemrosesan Citra Digital | 1 |
6 | C22010406 | Pemetaan Kota dan Desa | 2 |
7 | C22010407 | Geohidrologi | 2 |
8 | C22010408 | Sistem Informasi Geografi 2 | 2 |
9 | C22010409 | Praktikum Sistem Informasi Geografi 2 | 1 |
10 | C22010410 | Spatial Data Migas dan Pertambangan | 2 |
11 | C22010411 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDAS) | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | C22010501 | Metodologi Penelitian | 2 |
2 | C22010502 | Dokumen Tata Ruang dan Lingkungan | 2 |
3 | C22010503 | Praktikum Dokumen Tata Ruang dan Lingkungan | 1 |
4 | C22010504 | Perencanaan Transportasi Pariwisata | 4 |
5 | C22010505 | Analisis dan Pemodelan Spasial | 2 |
6 | C22010506 | Praktikum Analisis & Pemodelan Spasial | 1 |
7 | C22010507 | Geografi Ekonomi Industri dan Pertanian | 2 |
8 | C22010508 | Dinamika Spasial Perkotaan dan Perdesaan Berkelanjutan | 4 |
9 | C22010509 | Teknik Analisis Regional | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | TIK010301 | Manajemen Proyek | 3 |
2 | MKI010601 | Technopreneurship | 2 |
3 | MKI010602 | Transisi Energi dan Lingkungan | 2 |
Mata Kuliah Pilihan (Mahasiswa hanya dapat memilih 3 MK) | 12 | ||
4 | C99220601 | Estimasi dan Prediksi Sumber Daya Lahan | 4 |
5 | C99220602 | Hukum Pertanahan dan Lingkungan | 4 |
6 | C99220603 | Manajemen Perkotaan dan Lingkungan | 4 |
7 | C99220604 | Pengembangan Ekonomi dan Home Industri ASEAN Countries | 4 |
8 | C99220605 | Ekonomi Sumber Daya Energi & Lingkungan | 4 |
9 | C99220606 | Geografi Politik dan Strategi Pembangunan Sosial | 4 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
Magang MBKM (setara 20 sks) atau Matkul Prodi (20sks) | |||
1 | C22010701 | Internship | 6 |
2 | MKI010601 | Literasi Digital | 2 |
3 | C22010702 | Teknologi Informasi Geospasial | 3 |
4 | C22010703 | Aplikasi Drone | 3 |
5 | C22010704 | Manajemen Survei & Pemetaan | 3 |
6 | C22010705 | Pemetaan Energi & Ketenagalistrikan | 3 |
Sub Total SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | C22010801 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 | ||
TOTAL SKS S1 | 144 SKS |