DISTRIBUSI MATA KULIAH KURIKULUM 2023
SEMESTER 1
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | MKI010201 | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | MKI010101 | Agama | 2 | |
3 | C23010103 | Kalkulus | 2 | |
4 | C23010104 | Kimia Dasar | 2 | |
5 | C23010105 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | |
6 | C23010106 | Pengantar Teknik Lingkungan | 2 | |
7 | C23010107 | Menggambar Teknik | 3 | |
8 | TIK010201 | Hidrologi | 2 | |
9 | C23010108 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 | |
10 | C23010109 | Praktikum Mikrobiologi Lingkungan | 1 | |
JUMLAH | 19 |
SEMESTER 2
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | MKI010202 | Bahasa Indonesia | 2 | |
2 | C23010202 | Bahasa Inggris | 2 | |
3 | MKI010102 | Pancasila | 2 | |
4 | C23010204 | Fisika Dasar | 2 | |
5 | C23010205 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | |
6 | C23010206 | Matematika Rekayasa | 3 | |
7 | C23010207 | Kimia Lingkungan | 3 | |
8 | C23010208 | Mekanika Fluida | 2 | |
9 | C23010209 | Praktikum Mekanika Fluida | 1 | |
10 | C23010210 | Statistika Lingkungan | 2 | |
JUMLAH | 20 |
SEMSETER 3
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | C23010301 | Mekanika Tanah | 2 | |
2 | C23010302 | Pengetahuan Struktur | 2 | |
3 | C23010303 | Teknik Analisis dan Laboratorium Lingkungan | 3 | |
4 | C23010304 | Praktikum Laboratorium Lingkungan | 1 | |
5 | C23010305 | Unit Proses Fisika – Kimia | 3 | |
6 | C23010306 | Unit Proses Biologis | 3 | |
7 | C23010307 | Pencemaran Udara | 3 | |
8 | TIK010202 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | |
9 | C23010308 | Praktikum Ilmu Ukur Tanah | 1 | |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 4
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | C23010401 | Pengendalian Emisi Gas dan Ambien | 3 | |
2 | C23010402 | Plumbing dan Instrumentasi | 3 | |
3 | C23010403 | Pengelolaan Sumber Daya Air | 2 | |
4 | C23010404 | Unit Operasi | 3 | |
5 | C23010405 | Praktikum Unit Operasi | 1 | |
6 | C23010406 | Perencanaan Pengelolaan Sampah | 3 | |
7 | C23010407 | Perencanaan Sistem Drainase Lingkungan | 2 | |
8 | C23010408 | Sistem Pengelolaan Lingkungan | 2 | |
JUMLAH | 19 |
SEMESTER 5
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | C23010501 | Sistem Penyaluran Air Limbah | 3 | |
2 | C23010502 | Sistem Penyaluran Air Minum | 3 | |
3 | C23010503 | Metodologi Penelitian | 2 | |
4 | C23010504 | Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara | 3 | |
5 | C23010505 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 3 | |
6 | C23010506 | Pengelolaan Limbah Padat dan B3 | 3 | |
7 | C23010507 | Pengelolaan Air Limbah Industri | 3 | |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 6
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | C23010601 | Perencanaan Bangunan Air Minum/WTP | 3 | |
2 | C23010602 | Perencanaan Bangunan Air Limbah/WWTP | 3 | |
3 | MKI010702 | Transisi Energi dan Lingkungan | 2 | |
4 | MKI010701 | Technopreneurship | 2 | |
5 | C23010603 | Perencanaan Sanitary Landfill | 3 | |
6 | C23010604 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Pengelolaan Lingkungan | ||||
C99230601 | Sanitasi Berbasis Masyarakat | 2 | ||
C99230602 | Dasar – Dasar Permodelan Teknik Lingkungan | 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Pengelolaan Lingkungan | ||||
C99230603 | Teknologi Bersih | 2 | ||
C99230604 | Elektrokimia Lingkungan | 2 | ||
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 7
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | C23010701 | Internship | 6 | |
2 | C23010702 | Manajemen Lingkungan Pembangkit | 2 | |
3 | MKI010701 | Literasi Digital | 2 | |
4 | C23010703 | Bioteknologi | 2 | |
5 | TIK010301 | Manajemen Proyek | 2 | |
6 | C23010704 | Pengolahan Lumpur | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Pengelolaan Lingkungan | ||||
C99230701 | Fitoteknologi | 2 | ||
C99230702 | Bio Monitoring Kualitas Lingkungan | 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Pengelolaan Lingkungan | ||||
C99230703 | Energi Baru dan Terbarukan | 2 | ||
C99230704 | Teknologi Lingkungan Tepat Guna | 2 | ||
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 8
No | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | C23010801 | Skripsi | 6 | |
Jumlah | 6 | |||
TOTAL SKS | 144 |